4.Hechtmeisterschaft

27.06.2012
Veranstalter : Planeta Radebeul / OLV Potsdam
Bahnleger : Daniel Härtelt
[#1] [#2] [D14] [D15-18] [D19-39] [D40-54]
[D55] [H14] [H15-18] [H19-39] [H40-54] [H55]
[KIDS]
D14 Bahn (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.     0 Friederike Zöphel         Planeta    00:49:58
 2.   177 Julia Hänchen             Bad Schand 01:14:10 +24:12
H14 Bahn (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.     0 Jonas Luttmann            Post DD    00:38:26
 2.     0 Arno Jäger                Bad Schand 00:38:29 +00:03
 3.     0 Maximilian Leiße          Post DD    00:45:24 +06:58
 4.     0 Konrad Tonn               Planeta    00:45:25 +06:59
 5.     0 Markus Otto               DD Plauen  00:48:59 +10:33
        0 Cedrik Klein              TU DD      DQ      
D15-18 Bahn (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.     0 Patricia Siegert          TU DD      00:43:55
      355 Patricia Nieke            TU DD      DQ      
H15-18 Bahn (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.   484 Jakob Schöne              TU DD      00:27:46
 2.   437 Emil Sasse                TU DD      00:29:55 +02:09
 3.    97 Rickie Graf               TU DD      00:30:23 +02:37
 4.   434 Heinrich Salzmann         TU DD      00:31:13 +03:27
 5.     0 Moritz Meissner           Robotron D 00:37:30 +09:44
D19-39 Bahn (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.   353 Corinna Nieke             TU DD      00:27:29
 2.   167 Diana Holfeld             TU DD      00:30:06 +02:37
 3.     0 Valette Marion            Crapahut   00:31:15 +03:46
 4.   143 Sarah Hempfling           USV Jena   00:32:31 +05:02
 5.    77 Claudia Forkel            Planeta    00:35:32 +08:03
 6.    65 Katja Engelhardt          Planeta    00:35:51 +08:22
 7.   540 Ruta Weinert              Post DD    00:36:58 +09:29
 8.    52 Elisabeth Drechsel        TU DD      00:37:16 +09:47
 9.   261 Sophie Kääriäinen         TU DD      00:42:59 +15:30
10.     0 Britta Drechsler          TU DD      00:45:08 +17:39
H19-39 Bahn (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.     0 Andrei Kraemer            Post DD    00:18:04
 2.   256 Robert Krüger             Planeta    00:19:13 +01:09
 3.   260 Wieland Kundisch          TU DD      00:21:02 +02:58
 4.    27 Freddy Burghardt          Post DD    00:22:46 +04:42
 5.   262 Tomi Kääriäinen           TU DD      00:22:49 +04:45
 6.   569 Anatolij Zelenin          TU DD      00:23:06 +05:02
 7.   231 Paul Kossack              Post DD    00:23:48 +05:44
 8.   173 Julius Huhn               TU DD      00:25:25 +07:21
 9.   381 Andre Plötz               Potsdam    00:26:23 +08:19
10.     0 Henning Müller            Bundeswehr 00:27:02 +08:58
11.   423 Andreas Riebisch          TU DD      00:28:45 +10:41
12.   361 Andrej Olunczek           TU DD      00:30:18 +12:14
13.     0 Franco Meyer-Westphal     Bundeswehr 00:32:30 +14:26
14.   287 Andreas Lenk              TU DD      00:33:07 +15:03
15.   175 Danilo Hänchen            Bad Schand 00:35:06 +17:02
16.     0 Robert Jäger              Post DD    00:39:31 +21:27
17.   340 Jan Müller                TU DD      00:46:11 +28:07
18.     0 Eberius Wolfram           Post DD    00:51:18 +33:14
19.     0 Frederik Klein            Studenten  00:54:28 +36:24
      132 Carsten Heinrich          Post DD    DQ      
      375 Norbert Pflug             Potsdam    DQ      
        0 Daniel Otto               Dresden    DQ      
D40-54 Bahn (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.   237 Karin Kraemer             Post DD    00:31:42
 2.   195 Sabine Juckelandt         TU DD      00:34:07 +02:25
 3.   166 Christina Holfeld         TU DD      00:34:10 +02:28
 4.   282 Heike Leideck             TU DD      00:35:45 +04:03
 5.     5 Silke Ansorge             Robotron D 00:45:37 +13:55
 6.     0 Christiane Sasse          TU DD      01:01:39 +29:57
 7.   174 Daniela Hänchen           Bad Schand 01:13:08 +41:26
      498 Wiebke Sihver             Post DD    DQ      
H40-54 Bahn (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.   212 Torsten Kaufmann          TU DD      00:23:27
 2.    37 Burkhard Cerbe            TU DD      00:24:38 +01:11
 3.   210 Kay-Uwe Kaufmann          TU DD      00:26:33 +03:06
 4.    55 Michael Drechsel          TU DD      00:26:57 +03:30
 5.    95 Heiko Gossel              TU DD      00:27:00 +03:33
 6.   290 Alexander Lubs            TU DD      00:27:05 +03:38
 7.     4 Ronald Ansorge            Robotron D 00:27:09 +03:42
 8.   548 Frank Wiedenfeld          Planeta    00:28:03 +04:36
 9.    25 Gerhard-Michael Buhler    TU DD      00:29:01 +05:34
10.   571 Norbert Zenker            TU DD      00:30:45 +07:18
11.   556 Holm Winter               Robotron D 00:32:47 +09:20
12.   502 Jens Stahlberg            Zwickau    00:33:17 +09:50
13.   327 Torsten Mättig            Robotron D 00:33:47 +10:20
14.   451 Peter Schmidt2            ESV DD     00:34:10 +10:43
15.   346 Rico Müller               TU DD      00:34:49 +11:22
16.   427 Thomas Rothkegel          Post DD    00:38:44 +15:17
17.   539 Rolf Weinert              Post DD    00:38:46 +15:19
18.   148 Peter Hering              Robotron D 00:45:17 +21:50
19.     0 Torsten von Fournier      Planeta    00:47:03 +23:36
20.     0 Uwe Brauer                DD Rochlit 00:56:19 +32:52
      219 Sven Klose                TU DD      DQ      
      475 Uwe Schröter              ESV Dresde DQ      
        0 Frank Sickert             Planeta    DQ      
H55 Bahn (1): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.   527 Konrad Tonn               Planeta    00:26:57
 2.   472 Gerd Schote               Wehrsdorf  00:28:43 +01:46
 3.    40 Helmut Conrad             TU DD      00:29:03 +02:06
 4.   445 Udo Schindler             Planeta    00:39:50 +12:53
KIDS Bahn (2): 10 KP ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.     0 Kilian Höck               Robotron D 00:15:02
 2.     0 Leon Focker               Planeta    00:15:49 +00:47
 3.   164 Anton Holfeld             TU DD      00:17:55 +02:53
 4.   176 Florian Hänchen           Bad Schand 00:21:06 +06:04
 5.     0 Alexander Jakob           Robotron D 00:22:43 +07:41
 6.    56 Jonathan Drechsler        TU DD      00:22:57 +07:55
 7.     0 Ann-Kathrin Krämer        Planeta    00:23:26 +08:24
 8.     0 Friedrich Bartmuß         TU DD      00:25:11 +10:09
 9.     0 Elisa Krykalla            Planeta    00:26:12 +11:10
10.    37 Theo Sasse                TU DD      00:27:32 +12:30
11.     0 Paul Forkel               Planeta    00:27:56 +12:54
12.   291 Edwin Lubs                TU DD      00:33:02 +18:00
13.     0 Heike von Fournier        Planeta    00:35:41 +20:39
14.     0 Florian Weinert           Post DD    00:43:30 +28:28
15.     0 Ronja Sickert             Planeta    00:47:26 +32:24
16.     0 Swenja Sickert            Planeta    00:51:28 +36:26
17.     0 Phoebe von Fournier       Planeta    00:52:58 +37:56
18.     0 Jasper Konheißer          Planeta    00:56:16 +41:14
19.     0 Hanna Krouba              TU DD      01:05:23 +50:21
20.   168 Vitek Krouba              TU DD      01:05:43 +50:41
#1 Bahn (D14,H14,D15-18,H15-18,D19-39,H19-39,D40-54,H40-54,D55,H55): 17 KP ^

  #    NR Name                      Club      Klass    Resultat              
 1.     0 Andrei Kraemer            Post DD   H19-39   00:18:04
 2.   256 Robert Krüger             Planeta   H19-39   00:19:13 +01:09
 3.   260 Wieland Kundisch          TU DD     H19-39   00:21:02 +02:58
 4.    27 Freddy Burghardt          Post DD   H19-39   00:22:46 +04:42
 5.   262 Tomi Kääriäinen           TU DD     H19-39   00:22:49 +04:45
 6.   569 Anatolij Zelenin          TU DD     H19-39   00:23:06 +05:02
 7.   212 Torsten Kaufmann          TU DD     H40-54   00:23:27 +05:23
 8.   231 Paul Kossack              Post DD   H19-39   00:23:48 +05:44
 9.    37 Burkhard Cerbe            TU DD     H40-54   00:24:38 +06:34
10.   173 Julius Huhn               TU DD     H19-39   00:25:25 +07:21
11.   381 Andre Plötz               Potsdam   H19-39   00:26:23 +08:19
12.   210 Kay-Uwe Kaufmann          TU DD     H40-54   00:26:33 +08:29
13.    55 Michael Drechsel          TU DD     H40-54   00:26:57 +08:53
13.   527 Konrad Tonn               Planeta   H55      00:26:57 +08:53
15.    95 Heiko Gossel              TU DD     H40-54   00:27:00 +08:56
16.     0 Henning Müller            BundeswehrH19-39   00:27:02 +08:58
17.   290 Alexander Lubs            TU DD     H40-54   00:27:05 +09:01
18.     4 Ronald Ansorge            Robotron DH40-54   00:27:09 +09:05
19.   353 Corinna Nieke             TU DD     D19-39   00:27:29 +09:25
20.   484 Jakob Schöne              TU DD     H15-18   00:27:46 +09:42
21.   548 Frank Wiedenfeld          Planeta   H40-54   00:28:03 +09:59
22.   472 Gerd Schote               Wehrsdorf H55      00:28:43 +10:39
23.   423 Andreas Riebisch          TU DD     H19-39   00:28:45 +10:41
24.    25 Gerhard-Michael Buhler    TU DD     H40-54   00:29:01 +10:57
25.    40 Helmut Conrad             TU DD     H55      00:29:03 +10:59
26.   437 Emil Sasse                TU DD     H15-18   00:29:55 +11:51
27.   167 Diana Holfeld             TU DD     D19-39   00:30:06 +12:02
28.   361 Andrej Olunczek           TU DD     H19-39   00:30:18 +12:14
29.    97 Rickie Graf               TU DD     H15-18   00:30:23 +12:19
30.   571 Norbert Zenker            TU DD     H40-54   00:30:45 +12:41
31.   434 Heinrich Salzmann         TU DD     H15-18   00:31:13 +13:09
32.     0 Valette Marion            Crapahut  D19-39   00:31:15 +13:11
33.   237 Karin Kraemer             Post DD   D40-54   00:31:42 +13:38
34.     0 Franco Meyer-Westphal     BundeswehrH19-39   00:32:30 +14:26
35.   143 Sarah Hempfling           USV Jena  D19-39   00:32:31 +14:27
36.   556 Holm Winter               Robotron DH40-54   00:32:47 +14:43
37.   287 Andreas Lenk              TU DD     H19-39   00:33:07 +15:03
38.   502 Jens Stahlberg            Zwickau   H40-54   00:33:17 +15:13
39.   327 Torsten Mättig            Robotron DH40-54   00:33:47 +15:43
40.   195 Sabine Juckelandt         TU DD     D40-54   00:34:07 +16:03
41.   451 Peter Schmidt2            ESV DD    H40-54   00:34:10 +16:06
41.   166 Christina Holfeld         TU DD     D40-54   00:34:10 +16:06
43.   346 Rico Müller               TU DD     H40-54   00:34:49 +16:45
44.   175 Danilo Hänchen            Bad SchandH19-39   00:35:06 +17:02
45.    77 Claudia Forkel            Planeta   D19-39   00:35:32 +17:28
46.   282 Heike Leideck             TU DD     D40-54   00:35:45 +17:41
47.    65 Katja Engelhardt          Planeta   D19-39   00:35:51 +17:47
48.   540 Ruta Weinert              Post DD   D19-39   00:36:58 +18:54
49.    52 Elisabeth Drechsel        TU DD     D19-39   00:37:16 +19:12
50.     0 Moritz Meissner           Robotron DH15-18   00:37:30 +19:26
51.     0 Jonas Luttmann            Post DD   H14      00:38:26 +20:22
52.     0 Arno Jäger                Bad SchandH14      00:38:29 +20:25
53.   427 Thomas Rothkegel          Post DD   H40-54   00:38:44 +20:40
54.   539 Rolf Weinert              Post DD   H40-54   00:38:46 +20:42
55.     0 Robert Jäger              Post DD   H19-39   00:39:31 +21:27
56.   445 Udo Schindler             Planeta   H55      00:39:50 +21:46
57.   261 Sophie Kääriäinen         TU DD     D19-39   00:42:59 +24:55
58.     0 Patricia Siegert          TU DD     D15-18   00:43:55 +25:51
59.     0 Britta Drechsler          TU DD     D19-39   00:45:08 +27:04
60.   148 Peter Hering              Robotron DH40-54   00:45:17 +27:13
61.     0 Maximilian Leiße          Post DD   H14      00:45:24 +27:20
62.     0 Konrad Tonn               Planeta   H14      00:45:25 +27:21
63.     5 Silke Ansorge             Robotron DD40-54   00:45:37 +27:33
64.   340 Jan Müller                TU DD     H19-39   00:46:11 +28:07
65.     0 Torsten von Fournier      Planeta   H40-54   00:47:03 +28:59
66.     0 Markus Otto               DD Plauen H14      00:48:59 +30:55
67.     0 Friederike Zöphel         Planeta   D14      00:49:58 +31:54
68.     0 Eberius Wolfram           Post DD   H19-39   00:51:18 +33:14
69.     0 Frederik Klein            Studenten H19-39   00:54:28 +36:24
70.     0 Uwe Brauer                DD RochlitH40-54   00:56:19 +38:15
71.     0 Christiane Sasse          TU DD     D40-54   01:01:39 +43:35
72.   174 Daniela Hänchen           Bad SchandD40-54   01:13:08 +55:04
73.   177 Julia Hänchen             Bad SchandD14      01:14:10 +56:06
      475 Uwe Schröter              ESV DresdeH40-54   DQ      
        0 Frank Sickert             Planeta   H40-54   DQ      
      498 Wiebke Sihver             Post DD   D40-54   DQ      
      375 Norbert Pflug             Potsdam   H19-39   DQ      
      219 Sven Klose                TU DD     H40-54   DQ      
      132 Carsten Heinrich          Post DD   H19-39   DQ      
        0 Cedrik Klein              TU DD     H14      DQ      
      355 Patricia Nieke            TU DD     D15-18   DQ      
        0 Daniel Otto               Dresden   H19-39   DQ      
#2 Bahn (KIDS): 10 KP ^

  #    NR Name                      Club      Klass    Resultat              
 1.     0 Kilian Höck               Robotron DKIDS     00:15:02
 2.     0 Leon Focker               Planeta   KIDS     00:15:49 +00:47
 3.   164 Anton Holfeld             TU DD     KIDS     00:17:55 +02:53
 4.   176 Florian Hänchen           Bad SchandKIDS     00:21:06 +06:04
 5.     0 Alexander Jakob           Robotron DKIDS     00:22:43 +07:41
 6.    56 Jonathan Drechsler        TU DD     KIDS     00:22:57 +07:55
 7.     0 Ann-Kathrin Krämer        Planeta   KIDS     00:23:26 +08:24
 8.     0 Friedrich Bartmuß         TU DD     KIDS     00:25:11 +10:09
 9.     0 Elisa Krykalla            Planeta   KIDS     00:26:12 +11:10
10.    37 Theo Sasse                TU DD     KIDS     00:27:32 +12:30
11.     0 Paul Forkel               Planeta   KIDS     00:27:56 +12:54
12.   291 Edwin Lubs                TU DD     KIDS     00:33:02 +18:00
13.     0 Heike von Fournier        Planeta   KIDS     00:35:41 +20:39
14.     0 Florian Weinert           Post DD   KIDS     00:43:30 +28:28
15.     0 Ronja Sickert             Planeta   KIDS     00:47:26 +32:24
16.     0 Swenja Sickert            Planeta   KIDS     00:51:28 +36:26
17.     0 Phoebe von Fournier       Planeta   KIDS     00:52:58 +37:56
18.     0 Jasper Konheißer          Planeta   KIDS     00:56:16 +41:14
19.     0 Hanna Krouba              TU DD     KIDS     01:05:23 +50:21
20.   168 Vitek Krouba              TU DD     KIDS     01:05:43 +50:41

© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.35 [2012.401] @ 01.07.2012 18:18:56 OSV Dresden